beat365中国在线体育团组织生活宣传评分情况 | ||||||||
2006年10月 |
| 2006年11月 |
| 2007年3月 | ||||
注会Q0441 | 7 |
| 注会Q0542 | 7.67 |
| 审计Q0541 | 7.3 | |
注会Q0442 | 7 |
| 审计Q0641 | 8.375 |
| 财务Q0541 | 7.25 | |
注会Q0443 | 7 |
| 会计Q0641 | 8 |
| 注会Q0542 | 7.8 | |
审计Q0441 | 9 |
| 注会Q0641 | 7.375 |
| 注会Q0642 | 7.83 | |
注会Q0541 | 7 |
| 注会Q0642 | 7.125 |
| 财务Q0641 | 7.1 | |
财务Q0541 | 9 |
| 注会Q0643 | 5 |
| 会计Q0641 | 6.5 | |
注会Q0542 | 7 |
| 会计Q0541 | 8.5 |
| 会计Q0541 | 6.8 | |
财务Q0541 | 8 |
| 注会Q0543 | 6.75 |
| 注会Q0641 | 7.1 | |
审计Q0541 | 9 |
| 审计Q0541 | 9 |
| 审计Q0641 | 7.3 | |
注会Q0442 | 6 |
| 财务G0541 | 7.125 |
| 会计Q0543 | 7.5 | |
注会Q0641 | 7 |
| 财务Q0541 | 8 |
| 注会Q0643 | 7.3 | |
会计Q0641 | 8 |
|
|
|
|
|
| |
财务Q0641 | 8 |
|
|
|
|
|
| |
注会Q0643 | 8 |
|
|
|
|
|
| |
会计Q0642 | 8 |
|
|
|
|
|
| |
注会Q0642 | 7.5 |
|
|
|
|
|
| |
审计Q0641 | 8.5 |
|
|
|
|
|
| |
财务Q0641 | 8 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2007年4月 |
|
|
|
|
|
| ||
会计Q0541 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| |
注会Q0643 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| |
注会Q0641 | 7 |
|
|
|
|
|
| |
注会Q0642 | 7.5 |
|
|
|
|
|
| |
财务G0641 | 6.9 |
|
|
|
|
|
| |
审计Q0641 | 7.85 |
|
|
|
|
|
| |
财务Q0641 | 6.1 |
|
|
|
|
|
| |
会计Q0641 | 7.2 |
|
|
|
|
|
|
财务Q0541 7.9