按照《2017级会计学(ACCA / CIMA班)遴选工作方案》,经自愿报名、现场确认、教务处资格审查、笔试和面试、综合评定分数,根据总量控制、学生自愿的原则,经工作领导小组审定,并报学校批准,现将2017级会计学(CIMA班)拟录取名单予以公布(具体名单见下表)。
高考报名号 | 姓名 | 拟录取专业 | 高考报名号 | 姓名 | 拟录取专业 | |
17120222951906 | 郝智欣 | CIMA | 17420601151509 | 许旖烔 | CIMA | |
17140624110320 | 王舒宁 | CIMA | 17421002153125 | 陈昱泽 | CIMA | |
17210603110260 | 温雨涵 | CIMA | 17421122150802 | 祁达 | CIMA | |
17410101153970 | 娄轲欣 | CIMA | 17421125152942 | 余添翼 | CIMA | |
17420102150789 | 谢雨轩 | CIMA | 17421127111201 | 汪钰 | CIMA | |
17420103150278 | 代安妮 | CIMA | 17421182110679 | 唐怡 | CIMA | |
17420106110042 | 陈惜缘 | CIMA | 17421301110124 | 邓照欣 | CIMA | |
17420106153651 | 许文津 | CIMA | 17450201152408 | 吴良羽 | CIMA | |
17420107150867 | 刘容之 | CIMA | 17450322110173 | 江嘉琪 | CIMA | |
17420107151042 | 胡艺函 | CIMA | 17451226110189 | 韦昉 | CIMA | |
17420117150045 | 江渚 | CIMA | 17522301111987 | 刘泽玉 | CIMA | |
17420301151814 | 张晨阳 | CIMA | 17522701111695 | 李佳钰 | CIMA | |
17420501110580 | 李慧可 | CIMA | 17620102150245 | 吴文璇 | CIMA | |
17420501111770 | 许昕萌 | CIMA | 17620104110150 | 张岂 | CIMA | |
17420601110566 | 高天航 | CIMA | 17620402153279 | 尹文青 | CIMA | |
17420601113218 | 骆晓爽 | CIMA | 17622725151290 | 谢莹 | CIMA | |
17420601113963 | 杨云飞 | CIMA |
说明:
(1)拟录取的同学务必于9月20日17:00之前将第一年学费差价和CIMA培训费存入本人农行卡,供校财务处统一批扣,逾期视为自动放弃录取资格;
(2)拟录取的同学于9月16日晚7点,到J1-105(CIMA)集中点名,以班级建制安排军训及入学教育等活动。