beat365中国在线体育第十周早操考勤表 | |||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | 排名 | ||||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | ||
注会Q0841 | 100 | 20 | 60 | 20 | 55 | 20 | 40 | -16 | 100 | 20 | 355 | 64 | 7 |
注会Q0842 | 100 | 20 | 50 | 20 | 55 | 20 | 50 | 20 | 100 | 20 | 355 | 100 | 3 |
会计Q0841 | 100 | 20 | 60 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 100 | 20 | 360 | 100 | 2 |
会计Q0842 | 100 | 20 | 40 | 20 | 40 | 10 | 60 | 20 | 100 | 20 | 340 | 90 | 4 |
资产Q0841 | 100 | 20 | 50 | 20 | 40 | 15 | 60 | 10 | 100 | 20 | 350 | 85 | 6 |
审计Q0841 | 100 | 20 | 70 | 20 | 70 | 20 | 40 | 20 | 100 | 20 | 380 | 100 | 1 |
财务Q0841 | 100 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 2 | 100 | 20 | 380 | 82 | 4 |
beat365中国在线体育分团委学生会 | |||||||||||||
2009-4-24 |