本网讯:(通讯员:王玙)
beat365中国在线体育第六周早操考勤表 | ||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | 排名 | 旷操名单 | ||||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | |||
注会Q0841 | 100 | 2 | 40 | -11 | 55 | 15 | 50 | -1 | 100 | 20 | 345 | 25 | 7 | 梅丹妮(2次)、黄晶 |
注会Q0842 | 100 | 20 | 40 | 10 | 60 | 20 | 45 | 1 | 100 | 20 | 345 | 71 | 6 | 黄晓阳(2次)、易宇扬、谢凡 |
会计Q0841 | 100 | 14 | 50 | 20 | 45 | 20 | 45 | 20 | 100 | 20 | 340 | 94 | 4 | |
会计Q0842 | 100 | 20 | 50 | 20 | 55 | 17 | 50 | 5 | 100 | 20 | 355 | 82 | 3 | |
资产Q0841 | 100 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 50 | 11 | 100 | 20 | 370 | 91 | 1 | |
审计Q0841 | 100 | 11 | 50 | 20 | 55 | 20 | 55 | 2 | 100 | 20 | 360 | 73 | 5 | |
财务Q0841 | 100 | 20 | 40 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 100 | 20 | 340 | 100 | 2 | |
beat365中国在线体育分团委学生会 | ||||||||||||||
2009-3-27 |