【寝室卫生检查情况通报】
整体情况良好
【早操情况通报】
整体情况良好
【包干区卫生检查情况通报】
整体情况良好
【课堂考勤情况通报】
旷课一次 财务Q1742 林银城
依据《beat365中国在线体育查课管理办法》,给予林银城同学以下处分:手写800字以上检讨,经班主任签字后于3月21日上午12点前交到群贤楼220办公室,扣综测0.3分。
附:
【beat365中国在线体育第三周大一寝室卫生检查情况表】
【beat365中国在线体育第三周大二寝室卫生检查情况表】
【beat365中国在线体育第三周旷操名单】
【beat365中国在线体育第三周考勤表】
【第三周beat365中国在线体育大一至大三各班查课表】
beat365中国在线体育第三周大一寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
会计Q1846 | 100.00 | 1 |
会计Q1841 | 99.92 | 2 |
会计Q1843 | 99.92 | 2 |
会计Q1845 | 99.75 | 4 |
会计Q1847 | 99.55 | 5 |
会计Q1842 | 99.50 | 6 |
会计Q1844 | 99.50 | 6 |
beat365中国在线体育学生会秘书处 制 | ||
二〇一九年三月十三日 |
beat365中国在线体育第三周大二寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
财务Q1742 | 100.00 | 1 |
CIMAQ1741 | 100.00 | 1 |
财务Q1741 | 99.83 | 3 |
注会Q1742 | 99.76 | 4 |
审计Q1741 | 99.64 | 5 |
注会Q1743 | 99.50 | 6 |
注会Q1741 | 99.44 | 7 |
ACCAQ1741 | 99.33 | 8 |
资产Q1741 | 99.21 | 9 |
beat365中国在线体育学生会秘书处 制 | ||
二〇一九年三月十三日 |
beat365中国在线体育第三周旷操名单 | ||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | |
会计Q1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1842 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1843 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1844 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1845 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1846 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1847 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ACCAQ1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
CIMAQ1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
beat365中国在线体育学生会体育部 制 | ||||||||||
二零一九年三月十六日 |
beat365中国在线体育第三周考勤表 | |||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | 排名 | ||||||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 平均质量 | 出勤 | 成绩 | ||
会计Q1841 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 |
|
| 9.95 | 20 | 39.70 | 7.94 | 80 | 87.94 | 5 |
会计Q1842 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 |
|
| 9.95 | 20 | 39.75 | 7.95 | 80 | 87.95 | 2 |
会计Q1843 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 |
|
| 9.90 | 20 | 39.70 | 7.94 | 80 | 87.94 | 5 |
会计Q1844 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 |
|
| 9.95 | 20 | 39.75 | 7.95 | 80 | 87.95 | 2 |
会计Q1845 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 |
|
| 9.95 | 20 | 39.80 | 7.96 | 80 | 87.96 | 1 |
会计Q1846 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 | 9.90 | 20 |
|
| 9.95 | 20 | 39.70 | 7.94 | 80 | 87.94 | 5 |
会计Q1847 | 9.95 | 20 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 |
|
| 9.95 | 20 | 39.75 | 7.95 | 80 | 87.95 | 2 |
ACCAQ1841 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 |
|
| 9.90 | 20 | 39.60 | 7.92 | 80 | 87.92 | 9 |
CIMAQ1841 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 |
|
| 9.90 | 20 | 39.65 | 7.93 | 80 | 87.93 | 8 |
beat365中国在线体育学生会体育部 制 | |||||||||||||||
二〇一九年三月十六日 |
beat365中国在线体育第三周大一至大三各班查课汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
三 | 一 | 3—4 | 会计Q1846 | 大学英语读写译 | 51 | 51 | 0 |
|
二 | 3—4 | 财务Q1741 | 财务管理学 | 57 | 55 | 2 | 符德雄(请假)、曾祥宇(请假) | |
三 | 1—2 | 会计Q1846 | 数据库 | 51 | 51 | 0 |
| |
1—2 | 会计Q1842 | 大学英语读写译 | 52 | 52 | 0 |
| ||
3—4 | 注会Q1643 | 管理会计学 | 53 | 53 | 0 |
| ||
9—11 | 财务Q1742 | 财务管理学 | 56 | 55 | 1 | 林银城(旷课) | ||
9—11 | 审计Q1641 | 财务管理学 | 59 | 59 | 0 |
| ||
四 | 1—2 | 财务Q1641 | 财务分析 | 56 | 55 | 1 | 彭雅彦(请假) | |
五 | 1—2 | 会计Q1846 | 高等数学 | 51 | 51 | 0 |
| |
beat365中国在线体育学生会学习部 制 | ||||||||
二〇一九年三月十六日 |