整体情况良好
【早操情况通报】
旷操一次: CIMAQ1841 陈浩闻、方明之、杨皓琦
刘雨阳
旷操两次: CIMAQ1841 齐胤翔
【包干区卫生检查情况通报】
整体情况良好
【课堂考勤情况通报】
旷课1次:会计Q1843黄微微
资产Q1641刘阳露、彭航海、高益帆、韩雪瑞、韦蓝珍、徐雨婷、马芸崴
注会Q1743徐寅彬、孙晨
ACCAQ1841安小溪
依据《beat365中国在线体育查课管理办法》,给予黄微微、刘阳露、彭航海、高益帆、韩雪瑞、韦蓝珍、徐雨婷、马芸葳、徐寅彬、孙晨、安小溪以下处分:手写800字以上检讨,经班主任签字后本人交到群贤楼220办公室,扣综测0.5分,并罚参与打扫包干区一次。
附:
【beat365中国在线体育第七周大一寝室卫生检查情况表】
【beat365中国在线体育第七周大二寝室卫生检查情况表】
【beat365中国在线体育第七周旷操名单】
【beat365中国在线体育第七周考勤表】
【第七周beat365中国在线体育大一至大三各班查课表】
【第七周班务日志汇总】
beat365中国在线体育第七周大一寝室卫生检查情况表 | ||||
班级 | 总分 | 排名 | ||
会计Q1846 | 100.00 | 1 | ||
会计Q1847 | 100.00 | 1 | ||
会计Q1844 | 99.92 | 3 | ||
会计Q1842 | 99.59 | 4 | ||
会计Q1845 | 99.59 | 4 | ||
会计Q1841 | 99.42 | 6 | ||
会计Q1843 | 99.42 | 6 | ||
beat365中国在线体育学生会秘书处 制 | ||||
二〇一九年四月十日 | ||||
beat365中国在线体育第七周大二寝室卫生检查情况表 | ||||
班级 | 总分 | 排名 | ||
CIMAQ1741 | 100.00 | 1 | ||
财务Q1742 | 99.93 | 2 | ||
审计Q1741 | 99.89 | 3 | ||
注会Q1743 | 99.88 | 4 | ||
财务Q1741 | 99.83 | 5 | ||
注会Q1742 | 99.62 | 6 | ||
注会Q1741 | 99.56 | 7 | ||
ACCAQ1741 | 99.50 | 8 | ||
资产Q1741 | 99.38 | 9 | ||
beat365中国在线体育学生会秘书处 制 | ||||
二〇一九年四月十日 |
beat365中国在线体育第七周考勤表 | |||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | |||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | |
会计Q1841 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 19.90 | ||||||
会计Q1842 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 19.90 | ||||||
会计Q1843 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 19.80 | ||||||
会计Q1844 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 19.80 | ||||||
会计Q1845 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 19.80 | ||||||
会计Q1846 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 19.80 | ||||||
会计Q1847 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 19.80 | ||||||
ACCAQ1841 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 19.90 | ||||||
CIMAQ1841 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 19.90 | ||||||
beat365中国在线体育学生会体育部 制 | |||||||||||
二〇一九年四月十三日 |
beat365中国在线体育第七周旷操名单 | ||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | |
会计Q1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1842 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1843 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1844 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1844 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1845 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1846 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1847 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ACCAQ1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
CIMAQ1841 | 陈浩闻 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 方明之、杨皓琦 | 无 |
beat365中国在线体育学生会体育部 制 | ||||||||||
二〇一九年四月十三日 |
第七周beat365中国在线体育大一至大三各班查课汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
七 | 一 | 3-4 | 资产Q1741 | 资产评估学 | 45 | 45 | 0 | |
二 | 9-11 | 会计Q1843 | 基础会计学 | 52 | 51 | 1 | 黄微微(旷课) | |
9-11 | 资产Q1641 | 机电设备评估 | 53 | 49 | 4 | 刘阳露(旷课)、彭航海(旷课) | ||
四 | 9-11 | 注会Q1743 | 税法 | 56 | 54 | 2 | 徐寅彬(旷课)、孙晨(旷课) | |
1-2 | 财务Q1641 | 财务分析 | 56 | 56 | 0 | |||
3-4 | 会计Q1842 | 基础会计学 | 52 | 52 | 0 | |||
五 | 3-4 | 会计Q1846 | 基础会计学 | 51 | 51 | 0 | ||
beat365中国在线体育学习部 制 | ||||||||
二〇一九年四月十二日 |
(班务日志)beat365中国在线体育大一至大三各班每周未到情况汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
第七周 | 二 | 9-11 | 资产Q1641 | 机电设备评估 | 53 | 49 | 4 | 刘阳露(旷课)、高益帆(旷课) |
四 | 9-11 | 资产Q1641 | 企业价值评估 | 53 | 50 | 3 | 韦蓝珍(旷课)、徐雨婷(旷课)、马芸崴(旷课) | |
一 | 5-6 | 注会Q1642 | 会计综合实验 | 55 | 54 | 1 | 田思勤(请假) | |
三 | 1-2 | 中国近现代史 | 55 | 54 | 1 | 淡然(请假) | ||
三 | 3-4 | 会计综合实验 | 55 | 53 | 2 | 田思勤(请假)、淡然(请假) | ||
三 | 5-6 | 审计学 | 55 | 54 | 1 | 淡然(请假) | ||
四 | 1-2 | 审计学 | 55 | 51 | 4 | 杨洪杰(请假)、张博文(请假) | ||
一 | 1-2 | 审计Q1741 | 毛泽东思想和中国 | 56 | 55 | 1 | 彭佑梅(请假) | |
五 | 1-2 | 注会Q1741 | 税法 | 56 | 55 | 1 | 李思颖(请假) | |
三 | 1-2 | 金融学 | 56 | 55 | 1 | 方兰可(请假) | ||
三 | 3-4 | 概率论与数理统计 | 56 | 55 | 1 | 方兰可(请假) | ||
三 | 3-4 | 注会Q1742 | 概率论与数理统计 | 53 | 51 | 2 | 蒋赵美佳子(请假)、何汇源(请假) | |
三 | 9-11 | 注会Q1743 | 税法 | 54 | 52 | 2 | 徐寅彬、孙晨(旷课) | |
五 | 3-4 | 会计Q1842 | 基础会计学 | 52 | 51 | 1 | 李道析(请假) | |
二 | 9-10 | 会计Q1843 | 基础会计学 | 52 | 51 | 1 | 黄微微(旷课) | |
一 | 1-2 | 会计Q1844 | 基础会计学 | 52 | 51 | 1 | 黄雅(请假) | |
一 | 3-4 | 高等数学 | 52 | 51 | 1 | 黄雅(请假) | ||
一 | 5-6 | 大学英语视听说 | 52 | 50 | 3 | 黄雅、朱子晴、万凝奕(请假) | ||
五 | 9-10 | access数据库 | 52 | 51 | 1 | 王曦薇(请假) | ||
二 | 1-2 | 会计Q1847 | 大学英语视听说 | 53 | 52 | 1 | 万杜晨曦(请假半天) | |
二 | 1-2 | ACCAQ1841 | 数据库及其应用 | 62 | 61 | 1 | 安小溪(旷课) | |
注:1.各班学委每周五晚23:00前要将此表发给相应的干事,本周没有未到情况的班级可以不做此表,但要向干事汇报一声; | ||||||||