beat365中国在线体育第二十九期党校培训名单
发布者:系统管理员发布时间:2011-04-27浏览次数:11
beat365中国在线体育第二十九期党校培训名单 |
党总支、直属党支部(盖章) 带队老师签字 | | | 杭卓珺 |
考试编号 | 班级 | 姓名 | 备注 |
第一组 |
2906001 | 会计Q1041 | 佘经纬 | |
2906002 | 会计Q1041 | 杨雪逸 | 班长 |
2906003 | 会计Q1041 | 吴迪 | 组长 |
2906004 | 会计Q1041 | 周佳欢 | |
2906005 | 会计Q1041 | 张洁 | |
2906006 | 会计Q1042 | 吕杰 | |
2906007 | 注会Q1041 | 马文涛 | |
2906008 | 注会Q1041 | 李谕 | |
2906009 | 注会Q1041 | 金彦希 | |
2906010 | 注会Q1042 | 钟艾琳 | |
2906011 | 注会Q1042 | 于甜恬 | |
2906012 | 注会Q1042 | 谷悦 | |
2906013 | 资产Q1041 | 许博然 | |
2906014 | 资产Q1041 | 孙迪 | |
2906015 | 资产Q1041 | 王璇 | |
2906016 | 财务Q1041 | 王干 | |
2906017 | 财务Q1041 | 曹洋 | |
2906018 | 财务Q1041 | 陈怡 | |
2906019 | 审计Q1041 | 王佳佳 | |
2906020 | 审计Q1041 | 樊大勇 | |
2906021 | 会计Q1042 | 谭文清 | |
2906022 | 会计Q1042 | 柳宇 | |
2906023 | 财务Q0841 | 赵洁芬 | |
第二组 |
2906024 | 会计Q1041 | 官映迪 | |
2906025 | 会计Q1041 | 耿丹 | |
2906026 | 会计Q1042 | 李力 | |
2906027 | 注会Q1041 | 谭茹诗 | |
2906028 | 会计Q1042 | 杨晓冬 | 组长 |
2906029 | 资产Q1041 | 汪怡 | |
2906030 | 资产Q1041 | 杨枭 | |
2906031 | 资产Q1041 | 卢柘林 | |
2906032 | 审计Q1041 | 王萍 | |
2906033 | 审计Q1041 | 程力成 | |
2906034 | 财务Q1041 | 谢孔伟 | |
2906035 | 财务Q1041 | 吕榕 | |
2906036 | 财务Q1041 | 杨晓宇 | |
2906037 | 会计Q0941 | 张杰芳 | |
2906038 | 会计Q0941 | 乔丹 | |
2906039 | 会计Q0941 | 卢盼 | |
2906040 | 会计Q0941 | 何强 | |
2906041 | 会计Q0942 | 韩晓雨 | |
2906042 | 会计Q0942 | 许沿 | |
2906043 | 审计Q0841 | 杨春阳 | |
2906044 | 审计Q0841 | 张一薇 | |
2906045 | 审计Q0841 | 邱锡飞 | |
2906046 | 审计Q0841 | 赵佳宁 | |
第三组 |
2906047 | 会计Q1042 | 闵芮 | 组长 |
2906048 | 会计Q0942 | 熊昆玉 | |
2906049 | 会计Q0942 | 高文娟 | |
2906050 | 注会Q0941 | 梁怡 | |
2906051 | 注会Q0941 | 廖小欢 | |
2906052 | 注会Q0941 | 陈曦 | |
2906053 | 注会Q0941 | 祝志慧 | |
2906054 | 注会Q0942 | 周光亚 | |
2906055 | 注会Q0942 | 张闽 | |
2906056 | 注会Q0942 | 汤君 | |
2906057 | 注会Q0942 | 肖芮汐 | |
2906058 | 注会Q0942 | 吴思衡 | |
2906059 | 财务Q0941 | 杨盖 | |
2906060 | 财务Q0941 | 刘玉 | |
2906061 | 财务Q0941 | 刘翼飞 | |
2906062 | 财务Q0941 | 成婷婷 | |
2906063 | 审计Q0941 | 张柳青 | |
2906064 | 审计Q0941 | 郑晓倩 | |
2906065 | 审计Q0941 | 高子捷 | |
2906066 | 会计S1021 | 张卉箐 | |
2906067 | 会计S1021 | 刘悦 | |
2906068 | 会计S1021 | 刘扬 | |
2906069 | 会计S1022 | 柯梅 | |
2906070 | 会计S1022 | 韩巧玲 | |
2906071 | 财务Q0841 | 郑婧 | |
第四组 |
2906072 | 审计Q1041 | 杜国风 | 组长 |
2906073 | 会计S1022 | 王李珏 | |
2906074 | 会计S1022 | 吴兆苏 | |
2906075 | 会计Q0841 | 彭媛 | |
2906076 | 会计Q0841 | 宋齐越 | |
2906077 | 会计Q0841 | 韦红丽 | |
2906078 | 会计Q0842 | 江愈 | |
2906079 | 会计Q0842 | 王慧 | |
2906080 | 会计Q0842 | 赵祥 | |
2906081 | 会计Q0842 | 郑月华 | |
2906082 | 注会Q0841 | 黄鹤 | |
2906083 | 注会Q0841 | 刘洁 | |
2906084 | 注会Q0841 | 赵越详 | |
2906085 | 注会Q0841 | 蔡昀炘 | |
2906086 | 注会Q0842 | 谢凡 | |
2906087 | 注会Q0842 | 董飞 | |
2906088 | 资产Q0841 | 魏姗姗 | |
2906089 | 资产Q0841 | 周仕杰 | |
2906090 | 资产Q0841 | 黄奔 | |
2906091 | 资产Q0841 | 王盼 | |
2906092 | 资产Q0841 | 杨瑾洁 | |
2906093 | 财务Q0841 | 黄晓玥 | |
2906094 | 财务Q0841 | 胡静玥 | |
2906095 | 注会Q0744 | 韩笑 | |
2906096 | 资产Q0941 | 程亚欣 | |
2906097 | 资产Q0941 | 马会 | |
2906098 | 资产Q0941 | 喻胜君 | |
2906099 | 资产Q0941 | 许冠碧 | |
2906100 | 会计Q0942 | 孙彦颖 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | beat365中国在线体育分党委 |
| |
| | 2010年11月6日 |