无
【早操情况通报】
旷操一次: CIMAQ1841 唐雨静 吴志益
旷操两次: CIMAQ1841 方明之 廖浩 刘雨阳 杨皓琦 秦泽谦
旷操三次: CIMAQ1841刘壬康
旷操四次: CIMAQ1841 齐胤翔
【包干区卫生检查情况通报】
整体情况良好
【课堂考勤情况通报】
旷课1次: 注会Q1641 詹奕枫
ACCAQ1641 关文卓 胡景淞 李逸凡 高雪纯
ACCAQ1741 胡浩翰 陈科萌
旷课2次: 会计Q1845 熊雨欣
旷课3次: 会计Q1845 郭炫佑
依据《beat365中国在线体育查课管理办法》,给予 唐雨静 吴志益 方明之 廖浩 刘雨阳 杨皓琦 秦泽谦等7位同学800字检讨;刘壬康齐胤翔两位同学1500字检讨,扣除综测0.3的处罚。对 詹奕枫 关文卓 胡景淞 李逸凡 高雪纯 胡浩翰 陈科萌等7位同学处以手写800字以上检讨,经班主任签字后本人交到群贤楼220办公室,扣综测0.5分;对熊雨欣 郭炫佑等两位同学处以手写1500字以上检讨,经班主任签字后本人交到群贤楼220办公室,扣综测1.0分。检讨需在5月1日前上交。
附:
【beat365中国在线体育第八周大一寝室卫生检查情况表】
【beat365中国在线体育第八周大二寝室卫生检查情况表】
【beat365中国在线体育第八周旷操名单】
【beat365中国在线体育第八周考勤表】
【第八周beat365中国在线体育大一至大三各班查课表】
【第八周班务日志汇总】
beat365中国在线体育第八周大一寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
会计Q1842 | 100.00 | 1 |
会计Q1845 | 99.75 | 2 |
会计Q1847 | 99.72 | 3 |
会计Q1846 | 99.67 | 4 |
会计Q1844 | 99.59 | 5 |
会计Q1843 | 99.50 | 6 |
会计Q1841 | 99.42 | 7 |
beat365中国在线体育学生会秘书处 制 | ||
二〇一九年四月十七日 |
beat365中国在线体育第八周大二寝室卫生检查情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 总分 | 排名 | |||||||||||||||||||||||||||
审计Q1741 | 100.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
CIMAQ1741 | 100.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
财务Q1742 | 99.86 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
财务Q1741 | 99.71 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
ACCAQ1741 | 99.71 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
注会Q1743 | 99.54 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
注会Q1741 | 99.38 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
资产Q1741 | 99.17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
注会Q1742 | 97.64 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
beat365中国在线体育学生会秘书处 制 | |||||||||||||||||||||||||||||
二〇一九年四月十七日 | |||||||||||||||||||||||||||||
beat365中国在线体育第8周考勤表 | |||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | 排名 | ||||||||||||||||||||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 平均质量 | 出勤 | 成绩 | ||||||||||||||||
会计Q1841 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 | 39.75 | 7.95 | 80 | 87.95 | 2 | ||||||||||||||||
会计Q1842 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 | 39.70 | 7.94 | 80 | 87.94 | 3 | ||||||||||||||||
会计Q1843 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 39.80 | 7.96 | 80 | 87.96 | 1 | ||||||||||||||||
会计Q1844 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.90 | 20 | 39.75 | 7.95 | 80 | 87.95 | 2 | ||||||||||||||||
会计Q1845 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 | 39.70 | 7.94 | 80 | 87.94 | 3 | ||||||||||||||||
会计Q1846 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 | 9.90 | 20 | 39.65 | 7.93 | 80 | 87.93 | 4 | ||||||||||||||||
会计Q1847 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 39.60 | 7.92 | 80 | 87.92 | 5 | ||||||||||||||||
ACCAQ1841 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.90 | 20 | 39.70 | 7.94 | 80 | 87.94 | 3 | ||||||||||||||||
CIMAQ1841 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.90 | 20 | 39.75 | 7.95 | 80 | 87.95 | 2 | ||||||||||||||||
beat365中国在线体育学生会体育部 制 | |||||||||||||||||||||||||||||
二〇一九年四月十七日 | |||||||||||||||||||||||||||||
beat365中国在线体育第8周旷操名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||
旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | ||||||||||||||||||||
会计Q1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
会计Q1842 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
会计Q1843 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
会计Q1844 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 冯清源 | |||||||||||||||||||||
会计Q1845 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
会计Q1846 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
会计Q1847 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
ACCAQ1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
CIMAQ1841 | 方明之 | 无 | 方明之 | 无 | 齐胤翔 | 无 | 齐胤翔 | 无 | |||||||||||||||||||||
beat365中国在线体育学生会体育部 制 | |||||||||||||||||||||||||||||
二〇一九年四月十七日 | |||||||||||||||||||||||||||||
第八周beat365中国在线体育大一至大三各班查课汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
八 | 一 | 5-6 | CIMAQ1641 | 会计综合实验 | 42 | 39 | 3 | 柯凤梧(请假)、钟庆(请假)、侯云琳(请假) |
1-2 | ACCAQ1641 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 60 | 55 | 5 | 汪玥(请假)、关文卓(旷课)、胡景淞(旷课)、李逸凡(旷课)、高雪纯(旷课) | ||
3-4 | 会计Q1844 | 高等数学 | 52 | 52 | 0 | |||
二 | 1-2 | 注会Q1641 | 审计学 | 55 | 55 | 0 | ||
3-4 | 注会Q1643 | 审计学 | 54 | 54 | 0 | |||
三 | 3-4 | 财务Q1741 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 56 | 56 | 0 | ||
3-4 | 注会Q1741 | 概率论与数理统计 | 56 | 53 | 3 | 方兰可(请假)、李悦(请假)、杨蕾娜(请假) | ||
9-11 | 审计Q1641 | 财务管理学 | 59 | 59 | 0 | |||
1-2 | 会计Q1845 | 数据库及其应用 | 52 | 51 | 1 | 郭炫佑(旷课) | ||
3-4 | 注会Q1742 | 概率论与数理统计 | 53 | 52 | 1 | 张欣轲(请假) | ||
四 | 1-2 | ACCAQ1841 | 数据库及其应用 | 62 | 61 | 1 | 周雯瑄(请假) | |
1-2 | 审计Q1641 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 59 | 58 | 1 | 吴文戈(请假) | ||
9-10 | CIMAQ1741 | 中级财务会计学 | 35 | 34 | 1 | 李佳钰(请假) | ||
beat365中国在线体育学生会学习部 制 | ||||||||
二〇一九年四月十七日 |
beat365中国在线体育大一至大三各班每周未到情况汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
第八周 | 一 | 5-6 | CIMAQ1641 | 会计综合实验 | 41 | 38 | 3 | 柯凤梧、钟庆、侯云琳(请假) |
三 | 5-6 | 注会Q1641 | 会计综合实验 | 55 | 53 | 2 | 王思嘉(请假)、詹奕枫(旷课) | |
三 | 3-4 | 注会Q1642 | 会计综合实验 | 55 | 54 | 1 | 王子盈(请假) | |
三 | 5-6 | 审计学 | 55 | 54 | 1 | 王子盈(请假) | ||
四 | 1-2 | 审计学 | 55 | 54 | 1 | 刘乔依(请假) | ||
四 | 1-2 | 审计Q1641 | 毛泽东思想与邓小平理论概论 | 59 | 58 | 1 | 吴文戈(请假) | |
一 | 1-2 | 审计Q1741 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 56 | 55 | 1 | 何秋锋(请假) | |
四 | 5-6 | 税法 | 56 | 53 | 3 | 郑梦杰、叶娟、张雨琦(请假) | ||
五 | 1-2 | 财务Q1741 | 成本会计学 | 57 | 56 | 1 | 朱淑媛(请假) | |
三 | 3-4 | 注会Q1741 | 概率论与数理统计 | 56 | 53 | 3 | 方兰可(请假)、李悦(请假)、杨蕾娜(请假) | |
三 | 1-2 | 金融学 | 56 | 55 | 1 | 李悦(请假) | ||
三 | 5-6 | 成本会计 | 56 | 54 | 2 | 李悦(请假)、苏惠雯(请假) | ||
三 | 3-4 | 注会Q1742 | 概率论与数理统计 | 54 | 53 | 1 | 张欣轲(请假) | |
四 | 9-10 | CIMAQ1741 | 中级财务会计学 | 35 | 34 | 1 | 李佳钰(请假) | |
四 | 1-2 | ACCAQ1741 | 会计信息系统 | 62 | 57 | 5 | 胡浩翰(旷课)、陈科萌(旷课)、徐嘉秋(请假)、王秀文(请假)、龙霄(请假) | |
一 | 1-2 | 资产Q1741 | 概率论 | 45 | 44 | 1 | 赵金铎(请假) | |
一 | 3-4 | 资产评估学 | 45 | 44 | 1 | 赵金铎(请假) | ||
一 | 5-6 | 金融学 | 45 | 44 | 1 | 赵金铎(请假) | ||
三 | 1-2 | 概率论 | 45 | 44 | 1 | 赵金铎(请假) | ||
五 | 1-2 | 毛概 | 45 | 44 | 1 | 赵金铎(请假) | ||
一 | 1-2 | 会计Q1844 | 基础会计学 | 52 | 51 | 1 | 寇婉霞(请假) | |
一 | 3-4 | 高等数学 | 52 | 51 | 1 | 寇婉霞(请假) | ||
四 | 9-10 | 高等数学 | 52 | 51 | 1 | 朱子晴(请假) | ||
三 | 1-2 | 会计Q1845 | 数据库及其应用 | 52 | 51 | 2 | 熊雨欣、郭炫佑(旷课) | |
三 | 3-4 | 中国近代史纲要 | 52 | 51 | 2 | 熊雨欣、郭炫佑(旷课) | ||
五 | 3-4 | 微观经济学 | 52 | 51 | 1 | 郭炫佑(旷课) | ||
五 | 1-2 | 会计Q1846 | 基础会计学 | 51 | 50 | 1 | 宁婧玥(请假) | |
注:1.各班学委每周五晚23:00前要将此表发给相应的干事,本周没有未到情况的班级可以不做此表,但要向干事汇报一声; | ||||||||