beat365中国在线体育第十五周大一女生寝室卫生检查表 | ||||||
班级 | 寝室 | 得分 | 总分 | 排名 | 寝室排名 | 名次 |
会计2141 | 梅6-301 | 100.00 | 100.00 | 1 | 梅6-301 | 1 |
梅6-304 | 100.00 | 梅6-304 | 1 | |||
梅6-305 | 100.00 | 梅6-305 | 1 | |||
梅6-306 | 100.00 | 梅6-306 | 1 | |||
梅6-307 | 100.00 | 梅6-307 | 1 | |||
梅6-308 | 100.00 | 梅6-308 | 1 | |||
梅6-309 | 100.00 | 梅6-309 | 1 | |||
梅6-311 | 100.00 | 梅6-311 | 1 | |||
梅6-313 | 100.00 | 梅6-313 | 1 | |||
梅6-618 | 100.00 | 梅6-618 | 1 | |||
会计2142 | 梅2-318 | 100.00 | 100.00 | 1 | 梅2-318 | 1 |
梅2-323 | 100.00 | 梅2-323 | 1 | |||
梅2-325 | 100.00 | 梅2-325 | 1 | |||
梅2-327 | 100.00 | 梅2-327 | 1 | |||
梅2-329 | 100.00 | 梅2-329 | 1 | |||
梅2-513 | 100.00 | 梅2-513 | 1 | |||
梅2-526 | 100.00 | 梅2-526 | 1 | |||
梅2-528 | 100.00 | 梅2-528 | 1 | |||
梅2-530 | 100.00 | 梅2-530 | 1 | |||
梅2-532 | 100.00 | 梅2-532 | 1 | |||
审计2142 | 梅2-312 | 100.00 | 100.00 | 1 | 梅2-312 | 1 |
梅2-314 | 100.00 | 梅2-314 | 1 | |||
梅2-316 | 100.00 | 梅2-316 | 1 | |||
梅2-319 | 100.00 | 梅2-319 | 1 | |||
梅2-321 | 100.00 | 梅2-321 | 1 | |||
梅2-428 | 100.00 | 梅2-428 | 1 | |||
梅2-434 | 100.00 | 梅2-434 | 1 | |||
审计2141 | 梅2-302 | 100.00 | 100.00 | 1 | 梅2-302 | 1 |
梅2-304 | 100.00 | 梅2-304 | 1 | |||
梅2-306 | 100.00 | 梅2-306 | 1 | |||
梅2-308 | 100.00 | 梅2-308 | 1 | |||
梅2-310 | 100.00 | 梅2-310 | 1 | |||
梅2-315 | 100.00 | 梅2-315 | 1 | |||
梅2-317 | 100.00 | 梅2-317 | 1 | |||
财务2141 | 桔1-335 | 100.00 | 100.00 | 1 | 桔1-335 | 1 |
桔9-101 | 100.00 | 桔9-101 | 1 | |||
桔9-104 | 100.00 | 桔9-104 | 1 | |||
桔9-105 | 100.00 | 桔9-105 | 1 | |||
桔9-106 | 100.00 | 桔9-106 | 1 | |||
桔9-110 | 100.00 | 桔9-110 | 1 | |||
财务2142 | 桔1-337 | 100.00 | 100.00 | 1 | 桔1-337 | 1 |
桔1-339 | 100.00 | 桔1-339 | 1 | |||
桔1-418 | 100.00 | 桔1-418 | 1 | |||
桔1L-201 | 100.00 | 桔1L-201 | 1 | |||
桔1L-204 | 100.00 | 桔1L-204 | 1 | |||
桔1L-205 | 100.00 | 桔1L-205 | 1 | |||
桔1L-206 | 100.00 | 桔1L-206 | 1 | |||
会计智能2141 | 桔1-L303 | 100.00 | 100.00 | 1 | 桔1-L303 | 1 |
桔1-L304 | 100.00 | 桔1-L304 | 1 | |||
桔1-L403 | 100.00 | 桔1-L403 | 1 | |||
桔4-309 | 100.00 | 桔4-309 | 1 | |||
桔1-L503 | 100.00 | 桔1-L503 | 1 | |||
财务智能2141 | 桔1L-301 | 100.00 | 100.00 | 1 | 桔1L-301 | 1 |
桔1L-302 | 100.00 | 桔1L-302 | 1 | |||
桔1L-306 | 100.00 | 桔1L-306 | 1 | |||
桔1L-401 | 100.00 | 桔1L-401 | 1 | |||
ACCA | 梅2-319 | 100.00 | 100.00 | 1 | 梅2-319 | 1 |
梅2-513 | 100.00 | 梅2-513 | 1 | |||
桔1L-206 | 100.00 | 桔1L-206 | 1 | |||
桔1L-301 | 100.00 | 桔1L-301 | 1 | |||
CIMA | 桔9-105 | 100.00 | 100.00 | 1 | 桔9-105 | 1 |
beat365中国在线体育第十五周大一男生寝室卫生检查表 | ||||||
班级 | 寝室 | 得分 | 总分 | 排名 | 寝室排名 | 名次 |
会计2141 | 竹1-307 | 100.00 | 100.00 | 1 | 竹1-307 | 1 |
竹1-321 | 100.00 | 竹1-321 | 1 | |||
竹1-529 | 100.00 | 竹1-529 | 1 | |||
会计2142 | 竹1-323 | 100.00 | 100.00 | 1 | 竹1-323 | 1 |
竹1-325 | 100.00 | 竹1-325 | 1 | |||
竹1-533 | 100.00 | 竹1-533 | 1 | |||
会计智能2141 | 竹1-124 | 100.00 | 100.00 | 1 | 竹1-124 | 1 |
竹1-135 | 100.00 | 竹1-135 | 1 | |||
财务2141 | 栎3-603 | 100.00 | 100.00 | 1 | 栎3-603 | 1 |
栎3-604 | 100.00 | 栎3-604 | 1 | |||
栎3-605 | 100.00 | 栎3-605 | 1 | |||
栎3-606 | 100.00 | 栎3-606 | 1 | |||
财务2142 | 栎3-606 | 100.00 | 100.00 | 1 | 栎3-606 | 1 |
栎3-609 | 100.00 | 栎3-609 | 1 | |||
栎3-613 | 100.00 | 栎3-613 | 1 | |||
栎3-617 | 100.00 | 栎3-617 | 1 | |||
财务智能2141 | 栎3-619 | 99.00 | 99.00 | 9 | 栎3-619 | 25 |
审计2141 | 竹1-102 | 100.00 | 100.00 | 1 | 竹1-102 | 1 |
竹1-104 | 100.00 | 竹1-104 | 1 | |||
竹1-106 | 100.00 | 竹1-106 | 1 | |||
审计2142 | 竹1-116 | 100.00 | 100.00 | 1 | 竹1-116 | 1 |
竹1-229 | 100.00 | 竹1-229 | 1 | |||
竹1-233 | 100.00 | 竹1-233 | 1 | |||
CIMA | 竹1-102 | 100.00 | 100.00 | 1 | 竹1-102 | 1 |
栎3-605 | 100.00 | 栎3-605 | 1 |
beat365中国在线体育第十五周大一寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
会计2141 | 100.00 | 1 |
会计2142 | 100.00 | 1 |
会计智能2141 | 100.00 | 1 |
审计2141 | 100.00 | 1 |
审计2142 | 100.00 | 1 |
财务智能2141 | 99.80 | 10 |
财务2141 | 100.00 | 1 |
财务2142 | 100.00 | 1 |
CIMA2141 | 100.00 | 1 |
ACCA2141 | 100.00 | 1 |
beat365中国在线体育第十五周大二班级寝室卫生检查表 | ||
班级 | 分数 | 名次 |
会计2041 | 99.844 | 4 |
会计2042 | 99.818 | 5 |
会计2043 | 99.771 | 8 |
财务2041 | 99.857 | 3 |
财务2042 | 99.794 | 7 |
财务2043 | 99.816 | 6 |
审计2041 | 99.879 | 2 |
审计2042 | 99.765 | 9 |
ACCA2041 | 100.000 | 1 |
CIMA2041 | 90.909 | 10 |
年级 | 班级 | 晚点名教室 | 晚点名时间 | 应到人数 | 实到人数 | 到勤率 | 班主任 | 是否到勤 | 持续时长 | 已提前请假 | 未提前请假,查勤时联系上 | 未提前请假,查勤时联系不上 |
大一 | 会计2141 | J1-111 | 19:00-19:45 | 61 | 59 | 96.72% | 胡倩 | 是 | 30min | 谢雨菲、冯希文 |
|
|
大一 | 会计2142 | J1-201 | 19:00-19:45 | 61 | 59 | 96.72% | 杨前军 | 是 | 31min | 吴文卉、王思远 |
|
|
大一 | 财务2141 | J1-107 | 18:15-19:00 | 54 | 53 | 98.15% | 田绪浩 | 是 | 32min | 刘继天 |
|
|
大一 | 财务2142 | J1-107 | 18:15-19:00 | 55 | 50 | 90.91% | 田绪浩 | 是 | 32min | 张兴杨、胥展、胡茗芷、张欣然、王梓科 |
|
|
大一 | 审计2141 | J1-203 | 18:15-19:00 | 56 | 56 | 100.00% | 李阳阳 | 是 | 45min |
|
|
|
大一 | 审计2142 | J1-205 | 18:15-19:00 | 56 | 55 | 98.21% | 李阳阳 | 是 | 45min | 王堃昊 |
|
|
大一 | 会计智能2141 | J1-109 | 19:00-19:45 | 30 | 30 | 100.00% | 马苗苗 | 是 | 34min |
|
|
|
大一 | 财务智能2141 | J1-113 | 19:00-19:45 | 29 | 22 | 75.86% | 何雨晴 | 是 | 30min | 李鑫云、刘祖钰、王密密、王璞骏 | 胡钰欣、季晓薇、庞思涵 |
|
大一 | ACCA2141 | J1-203 | 19:00-19:45 | 41 | 39 | 95.12% | 陈嵩箐 | 是 | 31min | 徐蓓怡、邓皓强 |
|
|
大一 | CIMA2141 | J1-104 | 19:00-19:45 | 27 | 27 | 100.00% | 郑珊珊 | 是 | 31min |
|
|
|
大一汇总 |
|
|
| 470 | 450 | 95.74% |
|
|
|
|
|
|
大二 | 审计2041 | J1-103 | 19:00-19:45 | 52 | 51 | 98.08% | 王海涛 | 是 | 34min |
| 王骞 |
|
大二 | 审计2042 | J1-112 | 19:00-19:45 | 52 | 50 | 96.15% | 郭阳生 | 代签 | 30min | 陈冠宇、肖晓钰 |
|
|
大二 | 会计2041 | J1-105 | 19:00-19:45 | 60 | 59 | 98.33% | 刘芬芬 | 是 | 32min | 户艳茹 |
|
|
大二 | 会计2042 | J1-101 | 19:00-19:45 | 59 | 58 | 98.31% | 韩婷婷 | 是 | 30min | 张柳凤 |
|
|
大二 | 会计2043 | J1-201 | 17:30-18:15 | 61 | 60 | 98.36% | 黄晗 | 是 | 34min | 杨馨玥 |
|
|
大二 | 财务2041 | J1-205 | 19:00-19:45 | 47 | 43 | 91.49% | 刘博宇 | 是 | 33min | 杜欣洋、梁祺、邱雅欣、谈念 |
|
|
大二 | 财务2042 | J1-205 | 19:00-19:45 | 47 | 44 | 93.62% | 刘博宇 | 是 | 33min | 秦子杨、何佳晟、马锐轩 |
|
|
大二 | 财务2043 | J1-201 | 17:30-18:15 | 47 | 46 | 97.87% | 黄晗 | 是 | 34min | 陈书琪 |
|
|
大二 | 会计ACCA2041 | J1-108 | 19:00-19:45 | 56 | 48 | 85.71% | 安光倩 | 是 | 33min | 赵梦雪、熊雨萱、刘欣含、杨可乐、吴诗涵、沈舒雅 | 景若頔、李婧雯 |
|
大二 | 会计CIMA2041 | J1-107 | 19:00-19:45 | 42 | 41 | 97.62% | 张呈 | 是 | 34min | 周鸿飞 |
|
|
大二汇总 |
|
|
| 523 | 500 | 95.60% |
|
|
|
|
|
|
大三 | 会计1941 | J1-203 | 18:15-19:00 | 59 | 59 | 100.00% | 黄海燕 | 是 | 37min |
|
|
|
大三 | 会计1942 | J1-111 | 18:15-19:00 | 59 | 54 | 91.53% | 李玉强 | 是 | 45min | 李小霞、陶心怡、杨卓君、朱昀劼、涂巧 |
|
|
大三 | 会计1943 | J1-104 | 18:15-19:00 | 59 | 54 | 91.53% | 余浪 | 是 | 35min | 马宇程、任潇悦、苏睿媛、王梓昕、罗阳 |
|
|
大三 | 财务1941 | J1-111 | 18:15-19:00 | 52 | 49 | 94.23% | 李玉强 | 是 | 45min | 黄千千、熊艺、陈青 |
|
|
大三 | 财务1942 | J1-103 | 17:30-18:15 | 52 | 50 | 96.15% | 林哲宇 | 是 | 30min | 肖燕林、李楚恒 |
|
|
大三 | 审计1941 | J1-103 | 17:30-18:15 | 56 | 55 | 98.21% | 林哲宇 | 是 | 31min | 陈曦 |
|
|
大三 | 审计1942 | J1-102 | 19:00-19:45 | 56 | 56 | 100.00% | 王谷 | 是 | 32min |
|
|
|
大三 | 会计ACCA1941 | J1-113 | 18:15-19:00 | 58 | 49 | 84.48% | 张鹏 | 是 | 30min | 孙路琦、张中慧、程兆、甘欣怡、吴仪、周媛、喻文婷、商泽涛、陈雅欣 |
|
|
大三 | 会计CIMA1941 | J1-109 | 18:15-19:00 | 49 | 32 | 65.31% | 曹记峰 | 是 | 33min | 朱雨、殷鸣、李智康、唐睿、段泽宇、张悦宁、王铭玉、李浩洋、吕丽娜、程浩彬、冯奇、周轲 | 吴尚、张萌、汪铮、李林峰、郑家杰 |
|
大三 | 审计2121 | J1-202 | 19:00-19:45 | 46 | 46 | 100.00% | 徐亚文 | 是 | 30min |
|
|
|
大三 | 审计2122 | J1-204 | 19:00-19:45 | 46 | 45 | 97.83% | 罗德庆 | 是 | 31min | 朱瑶 |
|
|
大三汇总 |
|
|
| 592 | 549 | 92.74% |
|
|
|
|
|
|
大四 | 财务Q1841 | J1-202 | 18:30-19:00 | 50 | 50 | 100.00% | 杨晓龙 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 财务Q1842 | J1-106 | 19:00-19:30 | 52 | 52 | 100.00% | 华琦 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 注会Q1841 | J1-205 | 18:30-19:00 | 57 | 57 | 100.00% | 张静璐 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 注会Q1842 | J1-204 | 18:30-19:00 | 57 | 57 | 100.00% | 杨晓龙 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 注会Q1843 | J1-102 | 18:30-19:00 | 57 | 57 | 100.00% | 杨华 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 审计Q1841 | J1-205 | 18:30-19:00 | 55 | 55 | 100.00% | 张静璐 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 审计Q1842 | J1-104 | 19:00-19:30 | 54 | 54 | 100.00% | 孙辉 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 会计ACCAQ1841 | J1-113 | 19:00-19:30 | 61 | 61 | 100.00% | 付强 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 会计CIMAQ1841 | J1-109 | 19:00-19:30 | 51 | 51 | 100.00% | 程艳娥 | 是 |
|
|
|
|
大四 | 财务2021 | J1-201 | 19:00-19:30 | 56 | 56 | 100.00% | 许志勇 | 是 |
|
|
|
|
大四汇总 |
|
|
| 550 | 550 | 100.00% |
|
|
|
|
|
|